图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 新书通报

新书通报 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 17615 条记录

限制时间:
校区/分馆:
资源类型:
    序号 题名 责任者 出版信息 索书号 入藏时间 馆藏/可外借
    489110 图书 8951 高级管理人员薪酬构成解答  (美)布鲁斯·奥弗顿(BRUCE OVERTON), (美)苏珊·E·斯  中信出版社   2003  F272.92/584  2024-12-13 15:14:52 0/0 
    489108 图书 8952 微观经济学:英文版·第三版  (美)迈克尔·L.卡茨(MICHAEL L.KATZ),(美)哈维·S.罗  东北财经大学出版社 MCGRAW-HILL出版公司   1998  F016/91  2024-12-13 15:14:51 0/0 
    489105 图书 8953 公司财务管理:理论与案例  马忠编著  机械工业出版社   2008.9  F276.6/351  2024-12-13 15:14:50 0/0 
    489107 图书 8954 中国社会保障体制改革与发展报告  宋晓梧主笔  中国人民大学出版社   2001.9  D632.1/38  2024-12-13 15:14:50 0/0 
    489104 图书 8955 管人三十六计  杨硕编著  中国商业出版社   2008.7  C933.2/79  2024-12-13 15:14:49 0/0 
    489324 图书 8956 应用统计学习题与参考答案  丁兴烁,薛艳,孙丹丹编著  机械工业出版社   2015  C8/137  2024-12-13 15:14:48 0/0 
    489103 图书 8957 毒品、社会与人的行为  (美) O.瑞, C.科塞著  中国人民大学出版社   2001.10  C913.8/9  2024-12-13 15:14:48 0/0 
    489323 图书 8958 企业资源计划(ERP)原理与实践  张涛主编  机械工业出版社   2016  F272.7/141  2024-12-13 15:14:47 0/0 
    489318 图书 8959 中国港口建设发展报告  郭小碚主编  人民交通出版社   2008  F552.3/2  2024-12-13 15:14:46 0/0 
    489321 图书 8960 金融学  董金玲主编  机械工业出版社   2016  F830/169  2024-12-13 15:14:46 0/0 
    489314 图书 8961 桂林经济社会统计年鉴.2005(总第16期)  《桂林经济社会统计年鉴》编委会编  中国统计出版社   2005  C832.673/8  2024-12-13 15:14:45 0/0 
    489312 图书 8962 中国经济年鉴.2011(总第31期)  张玉台主编  中国经济年鉴社   2012  F12-54/19  2024-12-13 15:14:44 0/0 
    489313 图书 8963 中国经济年鉴.2012(第32期)  李伟,刘鹤主编  中国经济年鉴社   2012  F12-54/20  2024-12-13 15:14:44 0/0 
    489311 图书 8964 中国经济年鉴.2015,一带一路卷    中国经济年鉴社   2016  F12-54/18  2024-12-13 15:14:43 0/0 
    489299 图书 8965 中国海关统计年鉴AZHONG GUO HAI GUAN TONG JI NIAN JIAN.2008  左铁主编  中国海关杂志社   2009  F752.5/42:1  2024-12-13 15:14:42 0/0 
    489304 图书 8966 中国海关统计年鉴.2008  左铁主编  中国海关杂志社   2009  F752.5/42:2  2024-12-13 15:14:42 0/0 
    489297 图书 8967 广西统计年鉴.2009  广西壮族自治区统计局编  中国统计出版社   2009.8  C832.67-54/24  2024-12-13 15:14:41 0/0 
    489296 图书 8968 广西统计年鉴.2008 (总第26期)    中国统计出版社   2008.8  C832.67-54/23  2024-12-13 15:14:40 0/0 
    489293 图书 8969 广西统计年鉴.2004 (总第22期)  广西壮族自治区统计局编  中国统计出版社   2004.9  C832.67-54/21  2024-12-13 15:14:39 0/0 
    489295 图书 8970 广西统计年鉴.2005 总第23期  广西壮族自治区统计局编 COMPILED BY GUANGXI STATIST  中国统计出版社   2005.9  C832.67-54/22  2024-12-13 15:14:39 0/0 
    489289 图书 8971 桂林经济社会统计年鉴.2001(总第12期)  《桂林经济社会统计年鉴》编委会编  中国统计出版社   2001  C832.673/7  2024-12-13 15:14:37 0/0 
    489291 图书 8972 广西统计年鉴.2011  广西壮族自治区统计局编 COMPILED BY GUANGXI STATIST  中国统计出版社   2011.9  C832.67-54/20  2024-12-13 15:14:37 0/0 
    489286 图书 8973 最新上市公司财务与会计实务全书.一  文实总主编  中国物价出版社   2002  F279.246/72:1  2024-12-13 15:14:36 0/0 
    489285 图书 8974 企业管理经济学  (英) 阿兰·格里菲斯, 斯图尔特·沃尔等著 ALAN GRIFF  经济管理出版社   2009  F270/1030  2024-12-13 15:14:35 0/0 
    486497 图书 8975 劳动合同与员工保障管理  胡小勇编著  广东经济出版社   2002  D922.524/10  2024-12-13 15:14:34 0/0 

    首页 前十页 上一页 357 358 359 360 361 下一页 后十页 尾页 共有:17615条记录

    图书馆  OPAC v2.2.9.2.313